Группа Пасифе — группа спутников Юпитера, обращающихся по близким орбитам и, может быть, имеющих общее происхождение. Имя группы взято по наименованию наикрупнейшго объекта в группе.
В группу входят спутники: Пасифе (самый крупный спутник группы), Аойде , Синопе, Каллирое, Гегемоне, Автоное, Эвридоме, Спонде, Киллене, Мегаклите, Коре, а также спутники, которые пока не получили своих названий: S/2003 J 15, S/2003 J 23, S/2003 J 4, S/2003 J 2.
Перечисленные спутники вращаются вокруг Юпитера в обратном направлении (другими словами в противоположном вращению Юпитера). Главные параметры орбит этих спутников близки.
| Спутник | Движение | Наклонение орбиты к эклиптике | Большая полуось, млн. км. | Эксцентриситет |
|---|---|---|---|---|
| Пасифе | Обратное | 141,80° | 23,61 | 0,37 |
| Аойде | Обратное | 160,48° | 23,04 | 0,60 |
| Синопе | Обратное | 153,78° | 24,06 | 0,28 |
| Каллирое | Обратное | 139,85° | 23,21 | 0,26 |
| Гегемоне | Обратное | 152,51° | 23,70 | 0,41 |
| Киллене | Обратное | 140,15° | 23,40 | 0,41 |
| Мегаклите | Обратное | 150,40° | 24,69 | 0,31 |
| Автоное | Обратное | 151,06° | 24,26 | 0,37 |
| Эвридоме | Обратное | 149,32° | 23,23 | 0,38 |
| Спонде | Обратное | 154,37° | 24,25 | 0,44 |
| Коре | Обратное | 137,37° | 23,35 | 0,20 |
| S/2003 J 15 | Обратное | 141,81° | 22,72 | 0,09 |
| S/2003 J 23 | Обратное | 148,85° | 22,74 | 0,39 |
| S/2003 J 4 | Обратное | 147,18° | 23,57 | 0,30 |
| S/2003 J 2 | Обратное | 153,52° | 30,29 | 0,19 |
